Abbiamo 2 stili tra cui scegliere
1. Il compressore inferiore è autonomo, può essere utilizzato direttamente dopo averlo collegato ed è facile da spostare.
2. Il compressore è montato esternamente e il calore esterno viene dissipato, il che non influisce sulla temperatura del negozio.
3. Ci sono anche 2 tipi di larghezza: 820 mm e 650 mm, puoi scegliere liberamente in base alle tue esigenze.
Tipo | Modello | Dimensioni esterne (mm) | Intervallo di temperatura(℃) | Volume effettivo (L) | Area di visualizzazione (㎡) | |
XLKW Plug-in Open Chiller (4 ripiani a strati) |
Ampio | XLKW-0908Y | 915*820*1930 | 2~8 | 540 | 2.3 |
XLKW-1308Y | 1250*820*1930 | 2~8 | 740 | 2.7 | ||
XLKW-1808Y | 1830*820*1930 | 2~8 | 1080 | 3.5 | ||
XLKW-2508Y | 2500*820*1930 | 2~8 | 1480 | 4.3 | ||
Stretto | XLKW-0907Y | 915*650*1930 | 2~8 | 410 | 2.1 | |
XLKW-0907Y | 1250*650*1930 | 2~8 | 550 | 2,5 | ||
XLKW-0907Y | 1830*650*1930 | 2~8 | 790 | 3.3 | ||
XLKW-0907Y | 2500*650*1930 | 2~8 | 1080 | 4.1 | ||
Tipo | Modello | Dimensioni esterne (mm) | Intervallo di temperatura(℃) | Volume effettivo (L) | Area di visualizzazione (㎡) | |
Refrigeratore aperto remoto XLKW (4 ripiani a strati) |
Ampio | XLKW-0908F | 915*820*1930 | 2~8 | 600 | 1.3 |
XLKW-1308F | 1250*820*1930 | 2~8 | 830 | 1.8 | ||
XLKW-1808F | 1830*820*1930 | 2~8 | 1210 | 2.6 | ||
XLKW-2508F | 2500*820*1930 | 2~8 | 1650 | 3.5 | ||
Stretto | XLKW-0907F | 915*650*1930 | 2~8 | 450 | 1.3 | |
XLKW-0907F | 1250*650*1930 | 2~8 | 600 | 1.8 | ||
XLKW-0907F | 1830*650*1930 | 2~8 | 880 | 2.6 | ||
XLKW-0907F | 2500*650*1930 | 2~8 | 1210 | 3.5 |
Telecomando ampio
Plug-in Wide
Remoto Stretto
Plug-in stretto
Spremere la cortina d'aria
Blocca efficacemente l'aria calda all'esterno
EBM Fan
Marchio famoso nel mondo, ottima qualità
Regolatore di temperatura Dixell
Regolazione automatica della temperatura
Ripiani a 4 strati
Può visualizzare più prodotti
Sipario notte
Mantieni il raffreddamento e risparmia energia
Luci a LED
Risparmiare energia
Elettrovalvola Danfoss
Controllo e regolazione di fluidi e gas
Valvola di espansione Danfoss
Controlla il flusso di refrigerante
Tubo di rame addensato
Convogliare il raffreddamento al Chiller
Pannello laterale dello specchio
sembra più lungo
Pannello laterale in vetro
Trasparente, sembra più luminoso
Le ante in vetro possono essere aggiunte separatamente (scorrevoli o aperte)