Densità (Kg/m3) | Resistenza alla flessione (Mpa) | Resistenza alla compressione (Mpa) |
38-45 | >0,25 | >0,2 |
Conducibilità termica (W/n℃) | Assorbimento d'acqua (KG/m3) | Tempo di autoestinzione (S) |
<0,022 | <0,30 | <7S |
Dimensione | Lunghezza(m)*Larghezza(m)*Altezza(m) |
Pannello | Nuovo pannello isolante in poliuretano materiale, 40~45 kg/m3 |
Larghezza del pannello | 960mm, ecc. (personalizzato) |
Altezza del pannello | da 1 a 12 metri |
Spessore del pannello | 50mm,75mm,100mm, 120mm,150mm,200mm |
Tipo di porta | Porta a battente, Porta scorrevole, Porta scorrevole elettrica a doppia oscillazione, Porta per camion |
Intervallo di temperatura | -60℃~+20℃ opzionale |
Raccordi principali | 1) Bobine in acciaio: bobina in acciaio rivestito di colore, bobina/lamiera in acciaio zincato, bobina in acciaio galvalume, bobina/lamiera in acciaio laminato a freddo, viaggi in acciaio, ecc. |
2) Materiali metallici da costruzione: lamiera per coperture e pareti in metallo, lamiera di acciaio ondulata zincata/galvalume, lamiera per pavimenti; Arcareccio C&Z; Trave H; Struttura in acciaio, ecc. |
3) Pannello sandwich: pannello sandwich EPS, pannello sandwich PU, pannello sandwich in lana di roccia, pannello XPS, tutti i tipi di pannello sandwich, ecc. |
4) Tubi d'acciaio: tubi d'acciaio rotondi ERW, tubi d'acciaio SHS e RHS, tubi d'acciaio zincati a caldo, tubi d'acciaio prezincati, tubi d'acciaio API, tubi d'acciaio senza saldatura, tubi d'acciaio inossidabile, ecc. Barra d'acciaio angolare, Barra d'acciaio deformata, Acciaio tondo Barra, vergella, ecc. |