Densità (kg/m3) | Presenza di flessione (MPA) | Resistenza a compressione (MPA) |
38-45 | > 0,25 | > 0.2 |
Conducibilità termica (w/n ℃) | Assorbimento d'acqua (kg/m3) | Tempo (S) |
<0,022 | <0,30 | <7s |
Dimensione | Lunghezza (m)*larghezza (m)*altezza (m) |
Pannello | Pannello di isolamento in poliuretano nuovo materiale, 40 ~ 45 kg/m3 |
Larghezza del pannello | 960 mm, ect. (personalizzato) |
Altezza del pannello | Da 1 a 12 m |
Spessore del pannello | 50 mm, 75 mm, 100 mm, 120 mm, 150 mm, 200 mm |
Tipo di porta | Porta incernierata, porta scorrevole, doppia porta scorrevole elettrica, porta del camion |
Intervallo di temperatura | -60 ℃ ~+20 ℃ opzionale |
Raccordi principali | 1) bobine in acciaio: bobina in acciaio rivestito a colori, bobina/lamiera in acciaio zincato, bobina in acciaio Galvalume, bobina/lamiera in acciaio laminato a freddo, viaggi in acciaio, ecc. |
2) Edificio materiali metallici: tetto in metallo e tela da parete, foglio d'acciaio ondulato zincato/galvalume, lastre di decking del pavimento; C&Z Purlin; H Beam; Struttura in acciaio, ecc. |
3) Pannello sandwich: pannello sandwich EPS, pannello sandwich PU, pannello sandwich di lana di roccia, pannello XPS, tutti i tipi di pannello sandwich, ecc. |
4) I tubi in acciaio: tubo di acciaio rotondo ERW, tubo d'acciaio SHS e RHS, tubo in acciaio zincato a caldo, tubo in acciaio pregalvanizzato, tubo in acciaio API, tubo in acciaio senza cucitura, tubo in acciaio inossidabile, ecc. ANGLE ACCIAIO, barra in acciaio deformato, barra in acciaio rotondo, bullo in acciaio, ecc. |