Ambiente applicabile | Quantità di archiviazione | Dimensioni complessive di cimprima | Cure cellm dimensione corporea | Volume | Temperatura | Tonnellaggio di carico | voltaggio |
20 piedi | 2 | 2.8*2.15*2.1 | 2.8*2.15*1.9 | 11 | Stanza più fresca 0-10 | 1.37 | 380/50/3 |
stanza del congelatore -18 ~ -25 | 1.83 | 380/50/3 | |||||
40 piedi | 4 | 2,8*2,15*2,55 | 2.8*2.15*2.35 | 14 | Stanza più fresca 0-10 | 1.70 | 380/50/3 |
stanza del congelatore -18 ~ -25 | 2.26 | 380/50/3 | |||||
3 | 3.8*2.15*2.55 | 3.8*2.15*2.35 | 19 | Stanza più fresca 0-10 | 2.30 | 380/50/3 | |
stanza del congelatore -18 ~ -25 | 3.07 | 380/50/3 |
1. Con le ruote universali in fondo, una persona può spingere i servizi di refrigerazione e congelamento sempre e ovunque.
2. La stanza fredda è solida e bella, con pannello da 100 mm, isolamento goodtermal, non c'è bisogno di trovare qualcuno da costruire, salvare preoccupazioni e masone.
3. Dopo aver installato la luce della stanza fredda, la macchina all-in-one può essere incorporata in modo integrata, non è necessario un debug, risparmiando tempo e sforzi.
4. Supportare varie dimensioni e personalizzazione della temperatura.
1 、 C'è un'apertura sul pannello di conservazione a freddo, Sothere non è necessario fare ahole sul posto.
2 、 Possono essere usati sull'unità, non è necessario saldare il pipeline.
3 、 nessun altro materiale di installazione, salvataggio del lavoro.