
Abbiamo 2 tipi di questo refrigeratore aperto
1. Vetrina refrigerata aperta con 4 ripiani, larghezza 1070 mm, larghezza 1070 mm
2. Vetrina refrigerata aperta con 4 ripiani, larghezza 885 mm, 885 mm
Puoi scegliere liberamente in base alle tue esigenze.
| Tipo | Modello | Dimensioni esterne (mm) | Intervallo di temperatura (°C) | Volume effettivo (L) | Area di visualizzazione (㎡) |
| Refrigeratore a cielo aperto DLCQ (4 ripiani) | DLCQ-1311F | 1250*1070*2070 | 2~8 | 1020 | 1,85 |
| DLCQ-1911F | 1875*1070*2070 | 2~8 | 1670 | 2,77 | |
| DLCQ-2511F | 2500*1070*2070 | 2~8 | 2110 | 3,69 | |
| DLCQ-3811F | 3750*1070*2070 | 2~8 | 3120 | 5.54 | |
| DLCQ-N90FK (angolo interno) | 1060*1070*2070 | 2~8 | 1190 | 3.21 | |
| Tipo | Modello | Dimensioni esterne (mm) | Intervallo di temperatura (°C) | Volume effettivo (L) | Area di visualizzazione (㎡) |
| DLCQ Refrigeratore aperto stretto (4 ripiani) | DLCQ-1309F | 1250*885*2070 | 2~8 | 920 | 1,86 |
| DLCQ-1909F | 1875*885*2070 | 2~8 | 1520 | 2,81 | |
| DLCQ-2509F | 2500*885*2070 | 2~8 | 1890 | 3,73 | |
| DLCQ-3809F | 3750*885*2070 | 2~8 | 2820 | 5.61 | |
| DLCQ-N90FZ (angolo interno) | 1000*1000*2070 | 2~8 | 790 | 2,73 |









Data di pubblicazione: 28 luglio 2022

