"Sincerità, innovazione, rigore ed efficienza" sono i principi cardine della nostra azienda, che si impegna a crescere a lungo termine insieme ai clienti per una reciproca reciprocità e un vantaggio reciproco. Siamo alla ricerca di nuove soluzioni per vetrine refrigerate commerciali per supermercati, ideali per la vendita di carne fresca. Siamo inoltre interessati a una collaborazione ancora più ampia con clienti esteri, basata sul reciproco vantaggio. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.
“Sincerità, Innovazione, Rigore ed Efficienza” è la concezione costante della nostra azienda per svilupparsi a lungo termine insieme ai consumatori per una reciprocità e un vantaggio reciproci.Prezzo dei congelatori a pozzetto e dei congelatori verticali in CinaOperiamo da oltre 10 anni. Ci dedichiamo con passione a prodotti e soluzioni di qualità e all'assistenza clienti. Attualmente possediamo 27 brevetti di utilità e design di prodotto. Vi invitiamo a visitare la nostra azienda per un tour personalizzato e una consulenza aziendale approfondita.
| Tipo | Modello | Dimensioni esterne (mm) | Intervallo di temperatura (°C) | Volume effettivo (L) | Area di visualizzazione (㎡) |
| Banco espositivo per carne fresca GGKJ con spina | GGKJ-1311YX | 1250*1135*865 | -1~7 | 173 | 1.35 |
| GGKJ-1911YX | 1875*1135*865 | -1~7 | 259 | 1,89 | |
| GGKJ-2511YX | 2500*1135*865 | -1~7 | 346 | 2.7 | |
| GGKJ-3811YX | 3750*1135*865 | -1~7 | 519 | 4.05 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310YX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910YX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1,59 | |
| GGKJ-2510YX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810YX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 | |
| Tipo | Modello | Dimensioni esterne (mm) | Intervallo di temperatura (°C) | Volume effettivo (L) | Area di visualizzazione (㎡) |
| Bancone espositivo remoto per carne fresca GGKJ | GGKJ-1311FX | 1250*1135*865 | -1~7 | 190 | 1.08 |
| GGKJ-1911FX | 1875*1135*865 | -1~7 | 280 | 1,62 | |
| GGKJ-2511FX | 2500*1135*865 | -1~7 | 380 | 2.16 | |
| GGKJ-3811FX | 3750*1135*865 | -1~7 | 570 | 3.24 | |
| GGKJ-1313FXNJ | fatto su misura | 4~10 | / | / | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310FX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910FX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1,59 | |
| GGKJ-2510FX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810FX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 |



Cortina d'aria da spremere
Blocca efficacemente l'aria calda esterna

Appassionato di EBM
Marchio famoso in tutto il mondo, ottima qualità

Regolatore di temperatura Dixell
Regolazione automatica della temperatura

Ripiani in acciaio inossidabile
Resistente alla corrosione, antibatterico e facile da pulire.

Tenda notturna (opzionale)
Mantieni il raffreddamento e risparmia energia

Luci a LED (opzionali)
Risparmiare denaro

Elettrovalvola Danfoss
Controllo e regolazione di fluidi e gas

Valvola di espansione Danfoss
Controllare il flusso del refrigerante

Tubo di rame ispessito
Trasferimento del raffreddamento al refrigeratore





La lunghezza del refrigeratore aperto può essere maggiore in base alle vostre esigenze.

"Sincerità, innovazione, rigore ed efficienza" sono i principi cardine della nostra azienda, che si impegna a crescere a lungo termine insieme ai clienti per una reciproca reciprocità e un vantaggio reciproco. Siamo alla ricerca di nuove soluzioni per vetrine refrigerate commerciali per supermercati, ideali per la vendita di carne fresca. Siamo inoltre interessati a una collaborazione ancora più ampia con clienti esteri, basata sul reciproco vantaggio. Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.
Nuova consegna perPrezzo dei congelatori a pozzetto e dei congelatori verticali in CinaOperiamo da oltre 10 anni. Ci dedichiamo con passione a prodotti e soluzioni di qualità e all'assistenza clienti. Attualmente possediamo 27 brevetti di utilità e design di prodotto. Vi invitiamo a visitare la nostra azienda per un tour personalizzato e una consulenza aziendale approfondita.
